Umdibaniso ogqibeleleyo woyilo lobume besakhiwo sozinzo kumbane, ubuchwephesha bobuchwephesha bokulawula ubushushu kunye netekhnoloji yembuyekezo yemoto, iqinisekisile ukuphuculwa okuqinisekileyo kokuqina kwesixhobo somatshini.
Ukucwangciswa komgangatho | Uqwalaselo loNyulo |
Uhlobo lodidi | |
Inkqubo ye-FANUC CNC | I-FANUC / Nokia / Heidenhain CNC isilawuli |
BT40 8000rpm Spindle | BT / ISO / HSK-A63 10000 ~ 30000rpm Spindle |
I-Spindle Belt Drayivu | Spindle ngqo iDrive |
Spindle i-oyile Chiller | |
Inkqubo yesandi epholileyo yondlayo | Ukuphola Ngokusebenzisa iSpindle (CTS) |
Intonga yokujonga izinto eziphakamileyo | Ukuphola Ngomkhonto wentonga |
I-XYZ Axis Linear Rails | |
I-XYZ Axis Servo Motor | |
Indawo eQhelekileyo yeLungelo lokuSasaza | |
I-Electric Heat Exchanger yogesi | IKhabhinethi yezombane AC |
Isibhamu somoya | |
Umpu wamanzi | |
Inkqubo yokuthambisa yokuzenzekelayo | |
Isibane esisebenzayo se-LED | |
Isixhobo seMagazini | Inkqubo ye-ATC / Isixhobo seMagazini |
Isikhokelo se-CNC kunye nokuSebenza | |
Inkqubo ye-Chip Flush epholileyo | |
I-LCD | |
Isibane esisebenzayo | |
Isibane sesilumkiso semibala emithathu | |
Inguquko (Ngokutsho kwiVolthi yaseKhaya) | |
Ukuthatha ititi | |
Itheyibhile yesine ejikelezayo ye-axis | |
Inkqubo yeChip Conveyor yomoya | |
Uhlobo lwenkqubo yeChip Conveyor | |
Inqaku lomgca | |
Inkqubo yokuLinganisa iAuto.Imowudi | |
Inkqubo yokuLinganisa i-Auto | |
UM | |
Olunye ukhetho njengoko kuceliwe |
Umdibaniso ogqibeleleyo woyilo lobume besakhiwo sozinzo kumbane, ubuchwephesha bobuchwephesha bokulawula ubushushu kunye netekhnoloji yembuyekezo yemoto, iqinisekisile ukuphuculwa okuqinisekileyo kokuqina kwesixhobo somatshini.
Intshukumo yesalathiso igcinwa inokuthenjwa kwaye izinzile ixhomekeke kwidrayivu yendawo enkulu yokutswina kunye neegiya eziphindwe kabini 90°Ukufumana izikhonkwane ngokuzimeleyo eziphandiweyo kwaye eziphuhliswe yiDawei kuqinisekisa ukuchaneka okuphezulu. Ukongeza i-hydraulic kunye ne-T-bolts zisetyenziselwa ukuqina. Ukongeza, ibhodi yangasemva isetyenziselwa ukukhusela ukuqubeka kokungasebenzi phantsi kwe-clamp eqinileyo ye-hydraulic kunye ne-T-bolts.
Ijarves yegayeva yesibungu isetyenziswa kwicandelo lokuhambisa umatshini kwitheyibhile yokucheba. Ubume be-compact, ukuhanjiswa okuzinzileyo, ukuhambisa, ukungcangcazela kunye nengxolo kuncinci. Umlinganiso omkhulu wothumelo unokufumaneka ngokuhambisa inqanaba elinye, kuluncedo ekuqinisekisweni kwesalathiso esifunwa yitafile ejikelezayo.
Isixhobo esitshintsha ngokuzenzekelayo senziwe yimagazini yesixhobo kunye nokutshintsha izixhobo. Umatshini otshintsha isixhobo ngokuzenzekelayo ufakelwe ngokwahlukeneyo kwisixhobo somatshini ngenjongo yokuthintela iimpembelelo ezichaseneyo zentshukumo ngexesha lokutshintsha kwesixhobo esizenzekelayo nezinye izizathu zokuchaneka. Ukukhetha isixhobo samkela indlela yedilesi esisigxina kwindlela emfutshane. Zonke izixhobo zibuyele kwisikhundla sokuqala, ke ingxaki yengxabano phakathi kwezixhobo ezikhulu ziqwalaselwa kuphela kufakelo lokuqala. Isixhobo esisebenzisa iindlela ezimbini sisebenzisa indlela emfutshane.
Yandisa umda wommiselo wesantya ukuphucula isiphumo sokonga amandla. Sebenzisa umpu weration kunye ne-servo motor ukunciphisa ingxolo kakhulu.
Izinto zolondolozo lwesixhobo somatshini njengeyunithi yokulawula ioyile zifakwe kumbindi wesixhobo somatshini ngokulula ukuze ujonge ngexesha lolondolozo lwemihla ngemihla.
Imigangatho eyandisiweyo yabasebenzi kunye nokunciphisa umgama phakathi kweendawo zomsebenzi kunye nephaneli yokusebenza iyanceda ekuphuculeni ukusebenza kokulungelelanisa kunye nokusebenza kwe-clamping.
DBE-110 | I-DBM-110A | I-DBM-110B | I-DBM-130A | I-DBM-130B | ||
Ukuhamba | ||||||
Ukuhamba ngeX-axis (kumgangatho) | mm | 1600 | 2000 | 2000 | 3000 | 3000 |
Uhambo lwe-X-axis lokuhamba | mm | - | 2500/3000 | 2500/3000 | 3500/4000 | 3500/4000 |
Uhambo lwe-Y-axis (umgangatho) | mm | 1200 | 1600 | 1600 | 2000 | 2000 |
Uhambo lwe-Y-axis (ukhetho) | mm | - | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 |
Ukuhamba kwe-Z-axis (kumgangatho) | mm | 1200 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
Uhambo lokuhamba nge-Z-axis (ngokuzithandela) | mm | - | - | - | 2000 | 2000 |
Uhambo lwe-W-axis (umgangatho) | mm | 550 | 550 | 550 | I-700 | I-700 |
Isikhafu | ||||||
Iziko lokutyibilika kwindawo yokusebenza | mm | 0 ~ 1200 | 205 ~ 1805 | 205 ~ 1805 | 125 ~ 2125 | 125 ~ 2725 |
Impumlo yesipinatshi kwiziko lokusebenza | mm | -70 ~ 1680 | -125 ~ 1925 | -125 ~ 1925 | -40 ~ 2160 | 100 ~ 2300 |
Isendulu sedayimane | mm | 110 | 110 | 110 | I-130 | I-130 |
Spindle taper | ISO 50 | ISO 50 | ISO 50 | ISO 50 | ISO 50 | |
Ukujikeleza isantya se-spindle (kumgangatho) | rpm / imiz | 2500 | 2500 | 2500 | 2000 | 2000 |
Ukujikeleza isantya esilijikelezayo (ngokuzithandela) | rpm / imiz | 3500 | 3500 | 3500 | 3000 | 3000 |
Inani lamanyathelo okujikeleza kwesantya kwe-spindle | Amanyathelo ama-2 | Amanyathelo ama-2 | Amanyathelo ama-2 | Amanyathelo ama-2 | Amanyathelo ama-2 | |
Indlela yokuhambisa isandula | Belt + ibhokisi yeGiya | Belt + ibhokisi yeGiya | Belt + ibhokisi yeGiya | Belt + ibhokisi yeGiya | Belt + ibhokisi yeGiya | |
Isandi kunye nemoto | ||||||
Spindle motor | kW | 15 / 18.5 | 18.5 / 22 | 18.5 / 22 | 22/30 | 22/30 |
UMax. itotshi ye-spindle | Nm | 1182/1457 | 965/1155 | 965/1155 | 3011/4109 | 3011/4109 |
Iyasebenza | ||||||
Ubungakanani betafile (esemgangathweni) | mm | 1250 × 1250 | 1250 × 1250 | 1400 × 1600 | 1600 × 1800 | 1800 × 2200 |
Ubungakanani beetafile (ngokuzithandela) | mm | - | - | 1250 × 1250 | - | 1600 × 1800 |
I-angle angle | deg | 1 ° (umgangatho) | I-0.001 ° | I-0.001 ° | I-0.001 ° | I-0.001 ° |
Isixhobo sokubambisa | mm | 75H7 | 75H7 | I-140H7 | I-140H7 | I-140H7 |
UMax. umthwalo kwisetyenzwa | ikg | 4500 | 5000 | 8000 | 10000 | 15000/20000 |
T-slot | mm | I-22H7 × 160 × 7 | I-22H7 × 160 × 7 | I-22H7 × 160 × 9 | I-22H7 × 160 × 10 | I-24H7 × 200 × 7 |
Ukujonga ngokuthe ngqo | ||||||
Ukufumana indawo ngokuchanekileyo | i-arc-sec | I-10 ″ | I-10 ″ | I-10 ″ | I-10 ″ | I-10 ″ |
Ukuchaneka okuphindaphindayo okusebenzayo | i-arc-sec | 3 ″ | 4 ″ | 4 ″ | 4 ″ | 4 ″ |
Ukufumana ukuchaneka | mm | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 |
Ukuphindaphinda indawo ngokuchanekileyo | mm | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
Indlela yokuhambisa | ||||||
X, Y, Z-axis | Ukuqhutywa ngokuthe ngqo | Ukuqhutywa ngokuthe ngqo | Ukuqhutywa ngokuthe ngqo | Ukuqhutywa ngokuthe ngqo | Ukuqhutywa ngokuthe ngqo | |
W-axis | Belt-drive | Belt-drive | Belt-drive | Belt-drive | Belt-drive | |
Y-axis yokulwa | Ubunzima be-counter | Hyd. chwetheza | Hyd. chwetheza | Hyd. chwetheza | Hyd. chwetheza | |
Yondla | ||||||
Isantya sokusika X / Y / Z / W | m / imiz | 10/10/10/6 | 10/10/10/6 | 10/10/10/6 | 10/10/10/5 | 10/10/10/5 |
Isantya esijikelezayo esijikelezayo i-X / Y / Z / W | m / imiz | 12/12/12/8 | 10/10/10/8 | 10/10/10/8 | 10/10/10/8 | 10/10/10/8 |
Isixhobo se-Tool magazine kunye ne-automchanger yesixhobo | ||||||
Umthamo wesixhobo sesixhobo | 40 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
Ukukhetha isixhobo | Ngokuqinisekileyo | Ngokuqinisekileyo | Ngokuqinisekileyo | Ngokuqinisekileyo | Ngokuqinisekileyo | |
Isixhobo esitshintsha uhlobo | Uhlobo lwengalo | Uhlobo lwengalo | Uhlobo lwengalo | Uhlobo lwengalo | Uhlobo lwengalo | |
Isixhobo | BT / CAT / DIN # 50 | BT / CAT / DIN # 50 | BT / CAT / DIN # 50 | BT / CAT / DIN # 50 | BT / CAT / DIN # 50 | |
UMax. isixhobo somthwalo | ikg | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
UMax. ubude besixhobo | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
UMax. Isixhobo sobubanzi (akukho sixhobo esikufuphi) | mm | Φ125 / 250 | Φ125 / 250 | Φ125 / 250 | Φ125 / 250 | Φ125 / 250 |
Abanye | ||||||
Uxinzelelo lomoya olufunekayo | kgf / cm² | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Imfuno yeVolthi | KVA | 65 | 65 | 65 | 88 | 95 |
Umthamo weetanki | L | 480 | 480 | 480 | 550 | 550 |
Indawo yomgangatho (ubude * ububanzi) | mm | I-5800 × 6100 | 6425 × 5605 | 6750 × 6000 | I-7690 × 6790 | I-7690 × 8190 |
Ukuphakama komatshini | mm | 3500 | 4800 | 4800 | 5000 | 5600 |
Ubunzima bomatshini | ikg | 22000 | 30500 | 31500 | Ngama-41000 | 49000 |
Umdibaniso ogqibeleleyo woyilo lobume besakhiwo sozinzo kumbane, ubuchwephesha bobuchwephesha bokulawula ubushushu kunye netekhnoloji yembuyekezo yemoto, iqinisekisile ukuphuculwa okuqinisekileyo kokuqina kwesixhobo somatshini.
Intshukumo yesalathiso igcinwa inokuthenjwa kwaye izinzile ixhomekeke kwidrayivu yendawo enkulu yokutswina kunye neegiya eziphindwe kabini 90°Ukufumana izikhonkwane ngokuzimeleyo eziphandiweyo kwaye eziphuhliswe yiDawei kuqinisekisa ukuchaneka okuphezulu. Ukongeza i-hydraulic kunye ne-T-bolts zisetyenziselwa ukuqina. Ukongeza, ibhodi yangasemva isetyenziselwa ukukhusela ukuqubeka kokungasebenzi phantsi kwe-clamp eqinileyo ye-hydraulic kunye ne-T-bolts.
Ijarves yegayeva yesibungu isetyenziswa kwicandelo lokuhambisa umatshini kwitheyibhile yokucheba. Ubume be-compact, ukuhanjiswa okuzinzileyo, ukuhambisa, ukungcangcazela kunye nengxolo kuncinci. Umlinganiso omkhulu wothumelo unokufumaneka ngokuhambisa inqanaba elinye, kuluncedo ekuqinisekisweni kwesalathiso esifunwa yitafile ejikelezayo.
Isixhobo esitshintsha ngokuzenzekelayo senziwe yimagazini yesixhobo kunye nokutshintsha izixhobo. Umatshini otshintsha isixhobo ngokuzenzekelayo ufakelwe ngokwahlukeneyo kwisixhobo somatshini ngenjongo yokuthintela iimpembelelo ezichaseneyo zentshukumo ngexesha lokutshintsha kwesixhobo esizenzekelayo nezinye izizathu zokuchaneka. Ukukhetha isixhobo samkela indlela yedilesi esisigxina kwindlela emfutshane. Zonke izixhobo zibuyele kwisikhundla sokuqala, ke ingxaki yengxabano phakathi kwezixhobo ezikhulu ziqwalaselwa kuphela kufakelo lokuqala. Isixhobo esisebenzisa iindlela ezimbini sisebenzisa indlela emfutshane.
Yandisa umda wommiselo wesantya ukuphucula isiphumo sokonga amandla. Sebenzisa umpu weration kunye ne-servo motor ukunciphisa ingxolo kakhulu.
Izinto zolondolozo lwesixhobo somatshini njengeyunithi yokulawula ioyile zifakwe kumbindi wesixhobo somatshini ngokulula ukuze ujonge ngexesha lolondolozo lwemihla ngemihla.
Imigangatho eyandisiweyo yabasebenzi kunye nokunciphisa umgama phakathi kweendawo zomsebenzi kunye nephaneli yokusebenza iyanceda ekuphuculeni ukusebenza kokulungelelanisa kunye nokusebenza kwe-clamping.